| GLX TA 2019 Desde $349,990 | GLX TA Boosterjet 2019 Desde $389,990 |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado | Automático de doble zona | Automático de doble zona |
Botón de arranque (Keyless Push Start®). | ✓ | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ | ✓ |
Control remoto para la liberación de seguros con destell de alarma óptica en luces | ✓ | ✓ |
Controles de manos libres al volante con sistema de Bluetooth®. | ✓ | ✓ |
Controles de velocidad crucero en el volante | ✓ | ✓ |
Dirección asistida eléctricamente | ✓ | ✓ |
Elevadores de cristales eléctricos | Delanteros /Traseros | Delanteros /Traseros |
Sensor de reversa | Con cámara integrada | Con cámara integrada |
Sensores de estacionamiento frontales y traseros | ✓ | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado | Seguros de puertas desde el control del conductor | Seguros de puertas desde el control del conductor |
Entrada USB | ✓ | ✓ |
Filtro | Para polen | Para polen |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Alto (mm) | 1585 | 1585 |
Ancho (mm) | 1785 | 1785 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 mm | 2600 mm |
Largo (mm) | 4300 | 4300 |
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN |
---|
Suspensión delantera | McPherson | McPherson |
Suspensión trasera | Barra de torsión con resortes helicoidales | Barra de torsión con resortes helicoidales |
EXTERIOR |
---|
Faros | LED con lupas | LED con lupas |
Cristales | Entintados | Entintados |
Cristales de privacidad de puertas traseras y área de carga. | ✓ | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería | Con ajuste eléctrico / Plegables eléctricamente | Con ajuste eléctrico / Plegables eléctricamente |
Faros de niebla con acento cromado | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas: Delantero de 2 velocidades, sistema variable intermitente con 3 velocidades y aspersores de lavado / Trasero intermitente con aspersor de lavado | Automático | Automático |
Parrilla | cromada | cromada |
Sistema automático de ajuste de altura para faros. | ✓ | ✓ |
Sistema de encendido y apagado automático de luces. | ✓ | ✓ |
INFOENTRETENIMIENTO |
---|
Pantalla a color touch screen con sistema de audio y vínculo con Smartphone. / Pantalla touch a color de 7 pulgadas. | ✓ | ✓ |
Bocinas | Medios (x4) / Tweeters (x2), / medio en consola central (1x) | Medios (x4) / Tweeters (x2), / medio en consola central (1x) |
INTERIOR |
---|
Asiento delantero con ajuste de altura para conductor | ✓ | ✓ |
Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 |
Tomacorriente 12V en consola central | ✓ | ✓ |
vestiduras en asientos | tela con costuras claras. | tela con costuras claras. |
Asideras | superior: pasajero y trasera (x2) | superior: pasajero y trasera (x2) |
Asientos traseros reclinables (2 posiciones). | ✓ | ✓ |
Bolsa portarevistas en el respaldo (lado del pasajero). | ✓ | ✓ |
Compartimiento | En consola central | En consola central |
Compartimiento central tipo caja. | ✓ | ✓ |
Consola en techo con portalentes | ✓ | ✓ |
Cubierta | En área de equipaje | En área de equipaje |
Descansapie | ✓ | ✓ |
Descanzabrazos | Central frontal /Central trasero / En puertas con inserción en tela | Central frontal /Central trasero / En puertas con inserción en tela |
Desempañador integrado al medallón | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor | con ajuste día / noche automático sensible a la luz | con ajuste día / noche automático sensible a la luz |
Gancho en área de equipaje | Gancho para bolsa de súper (x1) / anchos para red de carga (x2) / anchos para sujetar carga en piso de cajuela (x4) | Gancho para bolsa de súper (x1) / anchos para red de carga (x2) / anchos para sujetar carga en piso de cajuela (x4) |
Luces ambientales (en piso y asientos delanteros). | ✓ | ✓ |
Luz | de domo (3 posiciones) / Luz de guantera / Luz en la consola central inferior / Luz frontal de mapas (3 posiciones) | de domo (3 posiciones) / Luz de guantera / Luz en la consola central inferior / Luz frontal de mapas (3 posiciones) |
Luz en área de equipaje. | ✓ | ✓ |
Manijas | Interiores en puertas cromado | Interiores en puertas cromado |
Palanca | Palanca de velocidades negra con acento plateado. | Palanca de velocidades negra con acento plateado. |
Paletas de cambio en el volante | ✓ | ✓ |
Portabotellas, uno en cada puerta (x4). | ✓ | ✓ |
Portavasos | Delantero (x2) / Trasero (x2) | Delantero (x2) / Trasero (x2) |
Viseras | Con espejo de vanidad y clip portadocumentos / Con luz integrada | Con espejo de vanidad y clip portadocumentos / Con luz integrada |
Volante de tres brazos con ajuste de altura, ajuste de profundidad y forrado en pie | ✓ | ✓ |
MOTOR |
---|
Cilindros | 4 | 4 |
Desplazamiento (cc) | 1586 | 1373 |
Distribución de combustible | Inyección Multipunto | Inyección Directa |
Motor (litros) | 1.6 litros DOHC / VVT y 16 válvulas. | 1.4 litros DOHC Turbocargado |
Número de Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Potencia neta (HP@RPM) | 118hp@6000 rpm | 138hp@5500 rpm |
Torque | 115 LB-FT@4,400 | 162 LB-FT@1,500-4,000 |
PANEL DE INSTRUMENTOS |
---|
Alarma de luces encendidas. | ✓ | ✓ |
Consumo de combustible instantáneo / promedio / autonomía. | ✓ | ✓ |
Indicador de velocidad | Cambio de velocidad / Posición de velocidad/ Velocidad promedio | Cambio de velocidad / Posición de velocidad/ Velocidad promedio |
Indicador de nivel bajo de combustible. | ✓ | ✓ |
Indicador de puertas abiertas | ✓ | ✓ |
Odómetro | ✓ | ✓ |
Reloj Digital | ✓ | ✓ |
Tacómetro | ✓ | ✓ |
Temperatura exterior | ✓ | ✓ |
PESOS Y CAPACIDADES |
---|
Capacidad de tanque de combustible | 47 | 47 |
Peso vehicular bruto (kg) | 1720 | 1730 |
Volumen de carga en cajuela (litros) | 1269 | 1269 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT |
---|
Rendimiento de combustible carretera | 21.4 | 21.7 |
Rendimiento de combustible ciudad | 15.4 | 15.5 |
Rendimiento de combustible combinado | 17.6 | 17.8 |
RINES Y LLANTAS |
---|
Rin | Aluminio 17 pulgadas | Aluminio 17 pulgadas |
Llanta de refacción | T135/90R16 (rin de acero). | T135/90R16 (rin de acero). |
Perfil de llanta | 215/55 R 17 | 215/55 R 17 |
S-CROSS |
---|
Transmisión | Automática de 6 velocidades con paletas al volante | Automática de 6 velocidades con paletas al volante |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Carrocería | SUV-5 puertas | SUV-5 puertas |
Tracción | Delantera | Delantera |
SEGURIDAD |
---|
Inmovilizador | Inmovilizador de encendido (sistema que corta el flujo de corriente y combustible) | Inmovilizador de encendido (sistema que corta el flujo de corriente y combustible) |
Sistema de alarma | ✓ | ✓ |
Sistema de frenos ABS con función EBD. | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros Iso fix® (x2). | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x3) | ✓ | ✓ |
Asistencia de frenado | ✓ | ✓ |
Barras laterales de protección de puertas | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (x2). | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales en asientos delanteros (x2). | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (x2) | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad | Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con doble pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2). | Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con doble pretensor, limitador de fuerza y ajuste de altura (x2). |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con sistema ELR (x3). | ✓ | ✓ |
ESP® (Programa de Estabilidad Electrónico). | ✓ | ✓ |
Luz de freno superior en la 5ta. puerta. | ✓ | ✓ |
Pedal de freno colapsable para protección del tobillo | ✓ | ✓ |
Seguros para protección de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Sistema Hill Hold | ✓ | ✓ |